<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think Tank Directory &#187; Political Risk Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.thinktankdirectory.org/blog/tag/political-risk-consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog</link>
	<description>News-Blog und Think-Tank-Verzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;We got most of the world wrong&#8221;</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2010/01/23/vorhersagen-we-got-most-of-the-world-wrong/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2010/01/23/vorhersagen-we-got-most-of-the-world-wrong/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Political Risk Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[ Michael Cox, Direktor des LSE IDEAS Centre bringt es selbstironisch auf den Punkt: Vorhersagen von Ã–konomen und Politikwissenschaftler haben oft eine kÃ¼rzere Haltbarkeit als eine Flasche Frischmilch:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2010/01/23/vorhersagen-we-got-most-of-the-world-wrong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtstipps: Die besten BÃ¼cher 2009</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/12/13/die-besten-bucher-2009/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/12/13/die-besten-bucher-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Demos]]></category>
		<category><![CDATA[Institut der deutschen Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Political Risk Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Zum Ende des Jahres wird es Zeit, Revue passieren zu lassen und zurÃ¼ck zu schauen. Das mÃ¶chte ich hier auch tun und die BÃ¼cher vorstellen, die mich in diesem Jahr am meisten beeindruckt haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/12/13/die-besten-bucher-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognosen in einer komplexen Welt</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/11/02/prognosen-in-einer-komplexen-welt/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/11/02/prognosen-in-einer-komplexen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitungsschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Political Risk Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschwindigkeit, mit der sich Wandel im 21. Jahrhundert vollzieht, wÃ¤chst immer weiter. Die Globalisierung habe jedoch auch zwei Achillesfersen, meint Ian Goldin, Leiter der 21st Century School an der University of Oxford: die wachsende Ungleichheit und die zunehmende KomplexitÃ¤t, durch die systemische Risiken erhÃ¶ht werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/11/02/prognosen-in-einer-komplexen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de Mesquita im NYT-Portrait</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/08/18/bruce-bueno-de-mesquita-im-nyt-portrait/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/08/18/bruce-bueno-de-mesquita-im-nyt-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Hoover Institution]]></category>
		<category><![CDATA[Political Risk Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im April diesen Jahres habe ich Bruce Bueno de Mesquita und sein computergestÃ¼tztes Prognosemodell hier vorgestellt. Die New York Times hat nun ein ausfÃ¼hrliches Portrait de Mesquitas verÃ¶ffentlicht, das auch einen Einblick in seine Arbeitsweise gibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/08/18/bruce-bueno-de-mesquita-im-nyt-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIW und Google testen neues Prognoseinstrument</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/06/18/diw-und-google-testen-neues-prognoseinstrument/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/06/18/diw-und-google-testen-neues-prognoseinstrument/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politikberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Political Risk Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit der amerikanischen Suchmaschinenfirma Google geht das Deutsche Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) neue Wege in der Prognose Ã¶konomischer Daten. Mit Hilfe eines neu entwickelten Prognosemodells will das DIW die Entwicklung der Arbeitslosenquoten fÃ¼r den jeweils kommenden Monat vorhersagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/06/18/diw-und-google-testen-neues-prognoseinstrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ian Bremmer und Preston Keat: The Fat Tail</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/04/25/ian-bremmer-und-preston-keat-the-fat-tail/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/04/25/ian-bremmer-und-preston-keat-the-fat-tail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Political Risk Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Das Politik einen erheblichen negativen Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben kann ist zwar keine neue, aber eine häufig unterschätzte Beobachtung. In der mit erheblichen Risiken verbundenen Wirtschaftskrise ist das Buch "The Fat Tail" deswegen gerade die richtige Lektüre, auch wenn es viele Fragen offen lässt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/04/25/ian-bremmer-und-preston-keat-the-fat-tail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft mit dem Computer vorhersagen</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/04/14/die-zukunft-mit-dem-computer-vorhersagen/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/04/14/die-zukunft-mit-dem-computer-vorhersagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Political Risk Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Computersystem will Bruce Bueno de Mesquita politische Ereignisse genau vorhersagen können. Bei den TED Talks stellt de Mesquita sein Modell vor und wagt einige Prognosen bezüglich der politischen Entwicklung im Iran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/04/14/die-zukunft-mit-dem-computer-vorhersagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Unwissen der Experten</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/01/12/das-unwissen-der-experten/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/01/12/das-unwissen-der-experten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Politikberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Political Risk Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[In Talkshows und in Kommentarspalten deuten Experten die Zeitgeschichte und sagen die Zukunft voraus. Eine Studie kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass die Vorhersagen von Experten nicht hÃ¤ufiger zutreffen als diejenigen von Nichtexperten. Warum Experten so wenig wissen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2009/01/12/das-unwissen-der-experten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

