<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Think Tank Directory &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.thinktankdirectory.org/blog/category/management/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog</link>
	<description>News-Blog und Think-Tank-Verzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Think Tank Social-Media-Charts</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/11/22/think-tank-social-media-charts/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/11/22/think-tank-social-media-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[adelphi research]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Institut fÃ¼r Urbanistik]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich-Ebert-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich-Naumann-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich-BÃ¶ll-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Solidarische Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad-Adenauer-Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum für Entwicklungsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Neben der wissenschaftlichen Politikberatung und der Medienarbeit entdecken immer mehr Think Tanks die sozialen Netze als Kommunikations- und Positionierungskanal für sich. Martin Fuchs erstellte das erste Ranking der deutschen Think-Tank-Szene.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/11/22/think-tank-social-media-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie misst Einfluss von Wirtschaftsblogs</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/28/studie-misst-einfluss-von-wirtschaftsblogs/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/28/studie-misst-einfluss-von-wirtschaftsblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Eine Weltbank-Studie untersucht nun erstmals, welchen Einfluss Wirtschaftsblogs (zumindest in den USA) auf die wirtschaftspolitische Debatte haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/28/studie-misst-einfluss-von-wirtschaftsblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyler Cowen: der 3,99-Dollar-Ã–konom</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/22/tyler-cowen-der-399-dollar-okonom/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/22/tyler-cowen-der-399-dollar-okonom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem E-Book fÃ¼r 3,99 US-Dollar hat der amerikanische Ã–konom Tyler Cowen einen durchschlagenden Erfolg errungen. MÃ¶glich macht dies ein neues Angebot von Amazon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/22/tyler-cowen-der-399-dollar-okonom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Wissenschaft und Medien</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/17/studie-wissenschaft-und-medien/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/17/studie-wissenschaft-und-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Viele Wissenschaftler mÃ¶chten Ã¼ber die Medien ein breiteres Publikum erreichen und politische Entscheidungen beeinflussen. Das zeigt die bislang grÃ¶ÃŸten deutschen Befragung von Wissenschaftlern Ã¼ber ihre Medienkontakte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/17/studie-wissenschaft-und-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think Tanks in sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/09/think-tanks-in-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/09/think-tanks-in-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite Pluragraph bietet eine mÃ¶glichst vollstÃ¤ndige Auflistung der Social-Media-AktivitÃ¤ten von gemeinnÃ¼tzigen Organisationen, Politik, Kultur und Verwaltung. Neben Stiftungen und Vereinen bietet die Seite auch eine Liste von Think Tanks.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/08/09/think-tanks-in-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÃ¼nf Tipps fÃ¼r Medienauftritte</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/05/25/funf-tipps-fur-medienauftritte/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/05/25/funf-tipps-fur-medienauftritte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Heritage Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[FÃ¼nf praktische Tipps fÃ¼r Ihre Interviews - und ein Link zu 21 weiteren Kniffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/05/25/funf-tipps-fur-medienauftritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Political Scientist as a Blogger&#8221;</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/05/11/the-political-scientist-as-a-blogger/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/05/11/the-political-scientist-as-a-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeitschrift Political Science &#038; Politics beschreibt "Monkey Cage"-MitbegrÃ¼nder John Sides wie man ein guter Wissenschaftsblogger wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/05/11/the-political-scientist-as-a-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Return of Keynes vs. Hayek</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/05/09/the-return-of-keynes-vs-hayek/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/05/09/the-return-of-keynes-vs-hayek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Hoover Institution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Dass Ã¶konomische Theorien nicht langweilig sein mÃ¼ssen haben Russ Roberts und John Papola schon mit dem ersten Rap-Battle zwischen John Maynard Keynes und F. A. Hayek bewiesen. Nun sind die beiden Ã–konomen zurÃ¼ck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/05/09/the-return-of-keynes-vs-hayek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftsblogs im DornrÃ¶schenschlaf</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/04/23/wissenschaftsblogs-im-dornroschenschlaf/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/04/23/wissenschaftsblogs-im-dornroschenschlaf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 08:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem Workshop in Berlin trafen sich Anfang April knapp 25 Sozialwissenschaftler, um Ã¼ber Wissenschaftsblogs zu sprechen. Erfolgreiche Beispiele gibt es vor allen Dingen in den USA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2011/04/23/wissenschaftsblogs-im-dornroschenschlaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Think Tanks mit iPhone Apps</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2010/10/24/us-think-tanks-mit-iphone-apps/</link>
		<comments>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2010/10/24/us-think-tanks-mit-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 13:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Applikationen (Apps) fÃ¼r Smartphones werden immer beliebter - auch bei Think Tanks. Wer auf mobilen Ctent setzt, sollte sich aber auch Gedanken Ã¼ber eine mobile Internetseite machen und nicht nur auf Apps setzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2010/10/24/us-think-tanks-mit-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

