<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.thinktankdirectory.org/blog/2007/06/17/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2007/06/17/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/</link>
	<description>News-Blog und Think-Tank-Verzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Think Tank Directory &#187; Blog Archive &#187; Think Tanks als &#8220;new mediators&#8221;</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2007/06/17/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/comment-page-1/#comment-10313</link>
		<dc:creator>Think Tank Directory &#187; Blog Archive &#187; Think Tanks als &#8220;new mediators&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/2007/06/17/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/#comment-10313</guid>
		<description>[...] effektives Instrument der Politikberatung sein kann, habe ich in diesem Blog bereits anhand eines Beispiels des Berlin Institut fÃ¼r BevÃ¶lkerung und Entwicklung gezeigt. Ein anderes eindrucksvolles Beispiel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] effektives Instrument der Politikberatung sein kann, habe ich in diesem Blog bereits anhand eines Beispiels des Berlin Institut fÃ¼r BevÃ¶lkerung und Entwicklung gezeigt. Ein anderes eindrucksvolles Beispiel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Florian</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2007/06/17/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Daniel Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 19:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/2007/06/17/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/#comment-359</guid>
		<description>Ich denke, Visualisierung hat nichts mit Public Relations zu tun: Als Vorbild wÃ¼rde ich eher jene Info-Grafiken sehen, die man zum Beispiel auch im &quot;Spiegel&quot; oder auf Doppelseiten in Sonntagszeitungen findet.

In der Tat wird, glaube ich, eher umgekehrt ein Schuh draus: Die visuelle Darstellung von wissenschaftlichen Inhalten ist viel schwieriger als das bloÃŸe Niederschreiben, weil die Informationen gesichtet, gewertet und sinnvoll angeordnet werden mÃ¼ssen. Dies ist eine FÃ¤higkeit, die in den Sozialwissenschaften kaum trainiert wird.

Anders sieht es in den Naturwissenschaften aus: hier ist Visualisierung viel weiter verbreitet und die Studenten sind besser geschult. Ich habe frÃ¼her PrÃ¤sentationskurse an der Uni gegeben, die sowohl von Geisteswissenschaftlern als auch von Naturwissenschaften besucht wurden -- dabei wurde mein Eindruck bestÃ¤tigt, dass die Naturwissenschaften den Geisteswissenschaften hier eine NasenlÃ¤nge voraus sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, Visualisierung hat nichts mit Public Relations zu tun: Als Vorbild wÃ¼rde ich eher jene Info-Grafiken sehen, die man zum Beispiel auch im &#8220;Spiegel&#8221; oder auf Doppelseiten in Sonntagszeitungen findet.</p>
<p>In der Tat wird, glaube ich, eher umgekehrt ein Schuh draus: Die visuelle Darstellung von wissenschaftlichen Inhalten ist viel schwieriger als das bloÃŸe Niederschreiben, weil die Informationen gesichtet, gewertet und sinnvoll angeordnet werden mÃ¼ssen. Dies ist eine FÃ¤higkeit, die in den Sozialwissenschaften kaum trainiert wird.</p>
<p>Anders sieht es in den Naturwissenschaften aus: hier ist Visualisierung viel weiter verbreitet und die Studenten sind besser geschult. Ich habe frÃ¼her PrÃ¤sentationskurse an der Uni gegeben, die sowohl von Geisteswissenschaftlern als auch von Naturwissenschaften besucht wurden &#8212; dabei wurde mein Eindruck bestÃ¤tigt, dass die Naturwissenschaften den Geisteswissenschaften hier eine NasenlÃ¤nge voraus sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benedikt Lang</title>
		<link>http://www.thinktankdirectory.org/blog/2007/06/17/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Benedikt Lang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 10:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinktankdirectory.org/blog/2007/06/17/ein-bild-sagt-mehr-als-tausend-worte/#comment-349</guid>
		<description>NatÃ¼rlich gefÃ¤llt es mir, wenn Informationen in schnell konsumierbaren HÃ¤ppchen prÃ¤sentiert werden. Trotzdem: Gerade die sehr anschaulichen und Ã¶ffentlichkeitswirksamen Grafiken des Berlin Instituts fÃ¼r BevÃ¶lkerung und Entwicklung werfen bei mir die Frage auf, wie groÃŸ der wissenschaftliche Gehalt dieser Hochglanzinformationen ist. Die Grenze zwischen wissenschaftlicher Vermittlung und PR verschwimmt in diesem Bereich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NatÃ¼rlich gefÃ¤llt es mir, wenn Informationen in schnell konsumierbaren HÃ¤ppchen prÃ¤sentiert werden. Trotzdem: Gerade die sehr anschaulichen und Ã¶ffentlichkeitswirksamen Grafiken des Berlin Instituts fÃ¼r BevÃ¶lkerung und Entwicklung werfen bei mir die Frage auf, wie groÃŸ der wissenschaftliche Gehalt dieser Hochglanzinformationen ist. Die Grenze zwischen wissenschaftlicher Vermittlung und PR verschwimmt in diesem Bereich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

